A.S.
2005-08-08 12:13:58 UTC
Witam..
Mam prosbe - czy ktos znająacy się na rzeczy moglby pomoc w odcyfrowaniu
opisu z odbitki nanoszonego przez maszyne, przykladowo 2 linie wygladają tak
(- w pierwszej nazwa labu i nazwa pliku):
9627 002 +2 N-2+1 NN AS+06 JN1 2053.3/100.0
9627 002 -5 N-8+2 NN AS+06 JN1 2073.9/100.0
9627 002 -4 N-2+2 NN AS+06 JN1 2053.9/100.0
9627 002 +3 N N+2 NN AS+06 JN1 2053.9/100.0
to 2 linie z kilku przykladowych zdjec - czy Ktos wie co oznaczaja?
Pozdrawiam
A.S.
Mam prosbe - czy ktos znająacy się na rzeczy moglby pomoc w odcyfrowaniu
opisu z odbitki nanoszonego przez maszyne, przykladowo 2 linie wygladają tak
(- w pierwszej nazwa labu i nazwa pliku):
9627 002 +2 N-2+1 NN AS+06 JN1 2053.3/100.0
9627 002 -5 N-8+2 NN AS+06 JN1 2073.9/100.0
9627 002 -4 N-2+2 NN AS+06 JN1 2053.9/100.0
9627 002 +3 N N+2 NN AS+06 JN1 2053.9/100.0
to 2 linie z kilku przykladowych zdjec - czy Ktos wie co oznaczaja?
Pozdrawiam
A.S.